2nd Period Play-by-Play
Coast Guard Academy vs. Mount Holyoke College
Date: 02/11/12 Site: South Hadley, Mass. - Mildred Howard Gym
| 2nd Period Play-by-Play | ||||
| 19:31 | CGA | GOOD! 3 PTR by Alexi Howland | CGA 31 - MHC 29 | (CGA by 2) |
| 19:11 | MHC | GOOD! LAYUP by Amber Legare | MHC 31 - CGA 31 | Tied |
| ASSIST by Jasmine Brown | ||||
| 18:46 | CGA | MISSED JUMPER by Brittney Zimmerman | ||
| 18:46 | MHC | BLOCK by Amber Legare | ||
| REBOUND (DEF) by Tricia Chase | ||||
| 18:28 | MHC | GOOD! JUMPER by Christine Chancy | MHC 33 - CGA 31 | (MHC by 2) |
| ASSIST by Jasmine Brown | ||||
| 18:13 | CGA | GOOD! JUMPER by Alexi Howland | MHC 33 - CGA 33 | Tied |
| ASSIST by Larla Brown | ||||
| 17:51 | MHC | MISSED JUMPER by Amber Legare | ||
| REBOUND (DEF) by Alexa Hunko | ||||
| 17:38 | CGA | MISSED JUMPER by Victoria Gurtler | ||
| REBOUND (DEF) by Tricia Chase | ||||
| 17:23 | CGA | FOUL by Alexa Hunko | ||
| 17:23 | MHC | GOOD! FT SHOT by Amber Legare | MHC 34 - CGA 33 | (MHC by 1) |
| 17:23 | MHC | GOOD! FT SHOT by Amber Legare | MHC 35 - CGA 33 | (MHC by 2) |
| 17:15 | CGA | TURNOVR by Alexi Howland | ||
| 17:00 | CGA | FOUL by Larla Brown | ||
| 16:59 | MHC | MISSED JUMPER by Tricia Chase | ||
| REBOUND (OFF) by Tricia Chase | ||||
| 16:55 | MHC | MISSED LAYUP by Angelica Pascual | ||
| 16:55 | CGA | BLOCK by Larla Brown | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 16:34 | MHC | FOUL by Amber Legare | ||
| 16:23 | CGA | MISSED JUMPER by Victoria Gurtler | ||
| REBOUND (OFF) by Alexa Hunko | ||||
| 16:20 | CGA | MISSED LAYUP by Alexa Hunko | ||
| REBOUND (DEF) by Christine Chancy | ||||
| 16:06 | MHC | GOOD! JUMPER by Amber Legare | MHC 37 - CGA 33 | (MHC by 4) |
| 15:41 | CGA | MISSED JUMPER by Larla Brown | ||
| REBOUND (DEF) by Christine Chancy | ||||
| 15:32 | MHC | MISSED JUMPER by Tricia Chase | ||
| REBOUND (DEF) by Alexa Hunko | ||||
| 15:20 | CGA | GOOD! LAYUP by Victoria Gurtler | MHC 37 - CGA 35 | (MHC by 2) |
| ASSIST by Alexi Howland | ||||
| 14:56 | MHC | MISSED JUMPER by Angelica Pascual | ||
| REBOUND (OFF) by Christine Chancy | ||||
| 14:36 | MHC | MISSED JUMPER by Christine Chancy | ||
| REBOUND (DEF) by Alexi Howland | ||||
| 14:17 | CGA | TURNOVR by Alexa Hunko | ||
| 14:12 | MHC | MISSED 3 PTR by Kate Karraker | ||
| REBOUND (OFF) by Angelica Pascual | ||||
| 14:08 | MHC | TURNOVR by Angelica Pascual | ||
| 14:07 | CGA | STEAL by Alexi Howland | ||
| 14:00 | CGA | GOOD! JUMPER by Brittney Zimmerman | MHC 37 - CGA 37 | Tied |
| 13:32 | MHC | MISSED LAYUP by Amber Legare | ||
| REBOUND (DEF) by Alexa Hunko | ||||
| 13:21 | CGA | MISSED JUMPER by Brittney Zimmerman | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 12:52 | MHC | GOOD! 3 PTR by Kate Karraker | MHC 40 - CGA 37 | (MHC by 3) |
| ASSIST by Jasmine Brown | ||||
| 12:34 | CGA | MISSED JUMPER by Dani Knox | ||
| 12:34 | MHC | BLOCK by Amber Legare | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 12:30 | CGA | TIMEOUT TEAM | ||
| 12:19 | CGA | MISSED JUMPER by Alexi Howland | ||
| REBOUND (DEF) by Tricia Chase | ||||
| 11:55 | CGA | FOUL by Jamie Waterman | ||
| 11:55 | MHC | GOOD! FT SHOT by Amber Legare | MHC 41 - CGA 37 | (MHC by 4) |
| 11:55 | MHC | GOOD! FT SHOT by Amber Legare | MHC 42 - CGA 37 | (MHC by 5) |
| 11:27 | CGA | GOOD! JUMPER by Dani Knox | MHC 42 - CGA 39 | (MHC by 3) |
| 11:11 | MHC | GOOD! LAYUP by Annabel Barrett | MHC 44 - CGA 39 | (MHC by 5) |
| 10:45 | CGA | GOOD! 3 PTR by Alexi Howland | MHC 44 - CGA 42 | (MHC by 2) |
| ASSIST by Dani Knox | ||||
| 10:21 | MHC | GOOD! LAYUP by Amber Legare | MHC 46 - CGA 42 | (MHC by 4) |
| ASSIST by Annabel Barrett | ||||
| 10:00 | CGA | TURNOVR by Dani Knox | ||
| 09:59 | MHC | STEAL by Kate Karraker | ||
| 09:56 | MHC | MISSED LAYUP by Jasmine Brown | ||
| 09:56 | CGA | BLOCK by Alexi Howland | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 09:52 | MHC | MISSED JUMPER by Amber Legare | ||
| REBOUND (DEF) by Dani Knox | ||||
| 09:36 | CGA | GOOD! LAYUP by Alexa Hunko | MHC 46 - CGA 44 | (MHC by 2) |
| ASSIST by Dani Knox | ||||
| 09:17 | MHC | MISSED JUMPER by Annabel Barrett | ||
| REBOUND (DEF) by Alexa Hunko | ||||
| 08:58 | CGA | TURNOVR by Jamie Waterman | ||
| 08:57 | MHC | STEAL by Amber Legare | ||
| 08:54 | MHC | GOOD! LAYUP by Amber Legare | MHC 48 - CGA 44 | (MHC by 4) |
| 08:28 | CGA | MISSED JUMPER by Dani Knox | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 08:12 | MHC | MISSED JUMPER by Annabel Barrett | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 07:56 | CGA | GOOD! LAYUP by Dani Knox | MHC 48 - CGA 46 | (MHC by 2) |
| ASSIST by Brittney Zimmerman | ||||
| 07:32 | MHC | GOOD! 3 PTR by Annabel Barrett | MHC 51 - CGA 46 | (MHC by 5) |
| 07:09 | CGA | MISSED JUMPER by Victoria Gurtler | ||
| REBOUND (DEF) by Christine Chancy | ||||
| 06:46 | CGA | FOUL by Jamie Waterman | ||
| 06:24 | MHC | TURNOVR by Jennine Vizcaino | ||
| 06:23 | CGA | STEAL by Jamie Waterman | ||
| 06:15 | CGA | MISSED 3 PTR by Alexi Howland | ||
| REBOUND (OFF) by Victoria Gurtler | ||||
| 06:09 | CGA | MISSED LAYUP by Victoria Gurtler | ||
| REBOUND (OFF) by Victoria Gurtler | ||||
| 06:08 | MHC | FOUL by Tricia Chase | ||
| 06:08 | CGA | TIMEOUT TEAM | ||
| 06:08 | CGA | MISSED FT SHOT by Victoria Gurtler | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 06:08 | CGA | GOOD! FT SHOT by Victoria Gurtler | MHC 51 - CGA 47 | (MHC by 4) |
| 05:42 | MHC | MISSED JUMPER by Stephanie Pascual | ||
| REBOUND (OFF) by Angelica Pascual | ||||
| 05:40 | MHC | GOOD! LAYUP by Angelica Pascual | MHC 53 - CGA 47 | (MHC by 6) |
| 05:21 | CGA | GOOD! JUMPER by Alexi Howland (in the paint) | MHC 53 - CGA 49 | (MHC by 4) |
| 04:56 | MHC | MISSED JUMPER by Jennine Vizcaino | ||
| REBOUND (DEF) by Brittney Zimmerman | ||||
| 04:39 | CGA | MISSED LAYUP by Alexa Hunko | ||
| REBOUND (DEF) by Tricia Chase | ||||
| 04:14 | MHC | MISSED 3 PTR by Angelica Pascual | ||
| REBOUND (OFF) by Christine Chancy | ||||
| 03:45 | MHC | GOOD! 3 PTR by Tricia Chase | MHC 56 - CGA 49 | (MHC by 7) |
| ASSIST by Angelica Pascual | ||||
| 03:37 | CGA | TIMEOUT TEAM | ||
| 03:26 | CGA | GOOD! LAYUP by Alexa Hunko | MHC 56 - CGA 51 | (MHC by 5) |
| ASSIST by Brittney Zimmerman | ||||
| 03:19 | CGA | FOUL by Brittney Zimmerman | ||
| 03:11 | CGA | FOUL by Jamie Waterman | ||
| 03:09 | MHC | MISSED LAYUP by Tricia Chase | ||
| REBOUND (DEF) by Alexa Hunko | ||||
| 02:54 | CGA | GOOD! 3 PTR by Alexi Howland | MHC 56 - CGA 54 | (MHC by 2) |
| ASSIST by Brittney Zimmerman | ||||
| 02:32 | MHC | MISSED 3 PTR by Angelica Pascual | ||
| REBOUND (DEF) by Alexa Hunko | ||||
| 02:27 | CGA | TURNOVR by Alexa Hunko | ||
| 02:26 | MHC | STEAL by Stephanie Pascual | ||
| 02:17 | MHC | GOOD! JUMPER by Stephanie Pascual | MHC 58 - CGA 54 | (MHC by 4) |
| ASSIST by Tricia Chase | ||||
| 02:04 | CGA | GOOD! JUMPER by Larla Brown | MHC 58 - CGA 56 | (MHC by 2) |
| 01:52 | MHC | TIMEOUT TEAM | ||
| 01:42 | MHC | MISSED 3 PTR by Angelica Pascual | ||
| REBOUND (OFF) by Christine Chancy | ||||
| 01:36 | MHC | MISSED 3 PTR by Stephanie Pascual | ||
| REBOUND (DEF) by Alexi Howland | ||||
| 01:14 | MHC | FOUL by Tricia Chase | ||
| 01:14 | CGA | GOOD! FT SHOT by Alexi Howland | MHC 58 - CGA 57 | (MHC by 1) |
| 01:14 | CGA | MISSED FT SHOT by Alexi Howland | ||
| REBOUND (DEF) by Christine Chancy | ||||
| 01:12 | MHC | TIMEOUT TEAM | ||
| 00:42 | MHC | TURNOVR by (TEAM) | ||
| 00:42 | CGA | TIMEOUT TEAM | ||
| 00:27 | CGA | TIMEOUT TEAM | ||
| 00:16 | CGA | TURNOVR by Brittney Zimmerman | ||
| 00:15 | MHC | STEAL by Amber Legare | ||
| 00:11 | CGA | FOUL by Brittney Zimmerman | ||
| 00:11 | MHC | GOOD! FT SHOT by Tricia Chase | MHC 59 - CGA 57 | (MHC by 2) |
| 00:11 | MHC | MISSED FT SHOT by Tricia Chase | ||
| REBOUND (DEF) by Alexa Hunko | ||||
| 00:02 | CGA | MISSED JUMPER by Dani Knox | ||
| 00:01 | MHC | BLOCK by Amber Legare | ||
| REBOUND (DEF) by Amber Legare |